| Parámetro | Tipo | Obligatoriedad | Descripción |
|---|---|---|---|
idMember | int32 | Sí | ID del alumno para el cual se consultarán las inscripciones. |
status | string | No | Filtro por estado de la inscripción. Acepta lista separada por coma. Ej.: "1,2" 1 = Activo, 2 = Inactivo |
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
IdConfiguration | int | Identificador de la configuración de la actividad. |
EnrollDate | string (date-time) | Fecha y hora en que se realizó la inscripción. |
EmployeeNameEnroll | string | Nombre del empleado que realizó la inscripción. |
EmployeeNameUnenroll | string | Nombre del empleado que realizó la cancelación de la inscripción. |
Status | int | Código del estado de la inscripción. 1 = Activo, 2 = Inactivo |
StartDate | string (date) | Fecha de inicio de la actividad. |
EndDate | string (date) | Fecha de finalización de la actividad. |
IdActivity | int | Identificador de la actividad. |
ActivityName | string | Nombre de la actividad. |
IdActivityGroup | int | Identificador del grupo de la actividad. |
ActivityGroup | string | Nombre del grupo de la actividad. |
IdTeacher | int | Identificador del profesor/instructor. |
TeacherName | string | Nombre del profesor/instructor. |
IdArea | int | Identificador del área donde ocurre la actividad. |
Area | string | Nombre del área de la actividad. |
StartTime | string (HH:mm) | Hora de inicio de la actividad. |
EndTime | string (HH:mm) | Hora de finalización de la actividad. |
WeekDay | int | Día de la semana de la actividad. |
SpotNumber | int | Número de la plaza asociada a la inscripción. |
curl --location 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v1/activities/enrollment/member-enrollment?idMember=undefined&status=undefined'{
"idConfigurationParticipation": 0,
"idConfiguration": 0,
"enrollDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"employeeNameEnroll": "string",
"employeeNameUnenroll": "string",
"status": 0,
"startDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"endDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idActivity": 0,
"activityName": "string",
"idActivityGroup": 0,
"activityGroup": "string",
"idTeacher": 0,
"teacherName": "string",
"idArea": 0,
"area": "string",
"timeTick": 0,
"durationTick": 0,
"startTime": "string",
"endTime": "string",
"weekDay": 0,
"spotNumber": 0
}