| Parámetro | Tipo | Obligatoriedad | Descripción |
|---|---|---|---|
idMember | int32 | Situacional | ID del alumno para buscar las actividades en las que está inscrito. |
idMemberMemberShip | int32 | Situacional | ID de la matrícula del alumno para buscar las actividades vinculadas. |
date | string (date-time) | No | Fecha de la actividad para filtrado. |
idBranch | int32 | No | ID de la sucursal para filtrar las actividades. |
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
idConfiguration | int32 | Identificador de la configuración de la actividad. |
idActivity | int32 | Identificador de la actividad. |
idAtividadeSessao | int32 | Identificador de la sesión de la actividad. |
idGroupActivity | int32 | Identificador del grupo de actividades. |
name | string | Nombre de la actividad. |
description | string | Descripción de la actividad. |
imageUrl | string | URL de la imagen asociada a la actividad. |
area | string | Nombre del área donde ocurre la actividad. |
idArea | int32 | Identificador del área. |
capacity | int32 | Capacidad total de plazas de la actividad. |
ocupation | int32 | Cantidad actual de plazas ocupadas. |
allowChoosingSpot | boolean | Indica si está permitido elegir plaza/posición. |
startTime | string | Hora de inicio de la actividad. |
endTime | string | Hora de finalización de la actividad. |
bookingStartTime | string | Hora de inicio del período de reserva. |
bookingEndTime | string | Hora de finalización del período de reserva. |
instructor | string | Nombre del instructor responsable. |
instructorPhoto | string | URL de la foto del instructor. |
activityDate | string (date-time) | Fecha de realización de la actividad. |
audience | string | Público objetivo de la actividad. |
idAudience | int32 | Identificador del público objetivo. |
code | string | Código identificador de la actividad. |
confirmed | boolean | Indica si la inscripción del alumno está confirmada. |
status | int32 | Código de estado de la actividad. 1 = Activo, 2 = Inactivo |
statusName | string | Descripción textual del estado de la actividad. |
memberStatus | string | Estado del alumno en relación con la actividad. |
spots | array | Lista de plazas/posiciones disponibles u ocupadas. |
periodization | array | Información de periodización de la actividad. |
spots| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
number | int32 | Número de la plaza/posición. |
available | boolean | Indica si la plaza está disponible. |
nameSpot | string | Nombre o identificador de la plaza. |
periodization| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
name | string | Nombre de la periodización. |
characteristics | string | Características de la periodización. |
color | string | Color asociado a la periodización. |
intensityNumber | int32 | Nivel de intensidad numérica. |
type | string | Tipo de periodización. |
curl --location 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v1/activities/enrollment?idMember=undefined&idMemberMemberShip=undefined&date=undefined&idBranch=undefined'[
{
"idConfiguration": 0,
"idActivity": 0,
"idAtividadeSessao": 0,
"idGroupActivity": 0,
"name": "string",
"description": "string",
"imageUrl": "string",
"area": "string",
"idArea": 0,
"capacity": 0,
"ocupation": 0,
"allowChoosingSpot": true,
"startTime": "string",
"endTime": "string",
"bookingStartTime": "string",
"bookingEndTime": "string",
"instructor": "string",
"instructorPhoto": "string",
"activityDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"audience": "string",
"idAudience": 0,
"code": "string",
"confirmed": true,
"spots": [
{
"number": 0,
"available": true,
"nameSpot": "string"
}
],
"periodization": [
{
"name": "string",
"characteristics": "string",
"color": "string",
"intensityNumber": 0,
"type": "string"
}
],
"status": 0,
"statusName": "string",
"memberStatus": "string"
}
]