OBS. Disponible para uso con clave de acceso de sucursal y también con clave de acceso de ADM General.
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| idMember | int32 | Sí | ID del miembro a consultar |
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| showMemberships | boolean | No | Muestra los datos de los contratos del miembro (default: false) |
| showsResponsibles | boolean | No | Muestra los datos de los responsables (financieros, acceso, etc.) del miembro (default: false) |
| usePhotoFromMobileApp | boolean | No | Usar foto desde la app (default: false) |
| showAccessControlQRcode | boolean | No | Mostrar datos del código QR de control de acceso del miembro (default: false) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| idMember | int | Identificador del miembro |
| photo | string | URL de la foto del miembro |
| firstName | string | Primer nombre del miembro |
| lastName | string | Apellido del miembro |
| registerDate | string (date-time) | Fecha de registro del miembro |
| idBranch | int | ID de la sucursal/unidad |
| branchName | string | Nombre de la sucursal/unidad |
| accessBlocked | boolean | Indica si el acceso está bloqueado |
| blockedReason | string | Motivo del bloqueo, si aplica |
| document | string | Documento principal (ej: DNI, CPF) |
| documentId | string | ID del documento |
| maritalStatus | string | Estado civil |
| gender | string | Género |
| birthDate | string (date-time) | Fecha de nacimiento |
| country | string | País |
| address | string | Dirección completa |
| state | string | Estado |
| city | string | Ciudad |
| passport | string | Número de pasaporte |
| zipCode | string | Código postal |
| complement | string | Complemento de la dirección |
| neighborhood | string | Barrio |
| accessCardNumber | string | Número de tarjeta de acceso |
| number | string | Número residencial |
| idMemberMigration | string | ID para migración del miembro (si aplica) |
| taxData | object | Datos fiscales del miembro (detalles abajo) |
| string | Correo electrónico del miembro | |
| slug | string | Identificador amigable |
| penalized | boolean | Indica si el miembro está penalizado |
| idBranchToken | string | Token de la sucursal |
| totalFitCoins | int | Total de FitCoins del miembro |
| membershipStatus | string | Estado actual del contrato/membership |
| contacts | array | Lista de contactos (detalles abajo) |
| lastAccessDate | string (date-time) | Última fecha de acceso |
| responsibles | array | Lista de responsables (detalles abajo) |
| memberships | array | Lista de asociaciones del miembro (detalles abajo) |
| registrationKind | string | Tipo de registro del miembro |
| membership | object | Detalles del contrato principal (detalles abajo) |
| memberLevel | arrayobject | Nivel del miembro (detalles abajo) |
| clientWithPromotionalRestriction | boolean | Cliente con restricción promocional (true o false) |
| accessControlQRCode | string | Código QR de control de acceso |
taxData| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| firstName | string | Primer nombre fiscal |
| lastName | string | Apellido fiscal |
| dni | string | Documento nacional de identidad |
| cuit | string | CUIT/CNPJ (Registro fiscal) |
| taxType | int | Tipo de impuesto |
contacts| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| idPhone | int | ID del teléfono |
| idMember | int | ID del miembro |
| idEmployee | int | ID del empleado (si aplica) |
| idProspect | int | ID del prospecto (si aplica) |
| idProvider | int | ID del proveedor (si aplica) |
| idContactType | int | Tipo de contacto |
| contactType | string | Descripción del tipo de contacto |
| ddi | string | Código DDI del teléfono |
| description | string | Número o descripción del contacto |
responsibles| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| idResponsible | int | ID del responsable |
| idMember | int | ID del miembro relacionado |
| name | string | Nombre del responsable |
| cpf | string | CPF del responsable |
| string | Email del responsable | |
| phone | string | Teléfono del responsable |
| observation | string | Observaciones adicionales |
| idMemberResponsible | int | ID del miembro responsable |
| acessFiti | boolean | Indica acceso al sistema Fiti |
| financialResponsible | boolean | Indica responsable financiero |
| personType | string | No |
| document | string | No |
| cep | string | No |
| adress | string | No |
| number | string | No |
| complement | string | No |
| district | string | No |
| city | string | No |
| state | string | No |
memberships| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| idMember | int | ID del miembro |
| idMembership | int | ID del contrato |
| idMemberMembership | int | ID del contrato del miembro |
| idMemberMembershipRenewed | int | ID de la renovación del contrato |
| numMembers | int | Número de miembros en el contrato |
| startDate | string (date-time) | Fecha de inicio del contrato |
| endDate | string (date-time) | Fecha de finalización del contrato |
| name | string | Nombre del contrato |
| cancelDate | string (date-time) | Fecha de cancelación |
| cancelDateOn | string (date-time) | Fecha efectiva de cancelación |
| cancelCreationDate | string (date-time) | Fecha de creación de la solicitud de cancelación |
| membershipStatus | string | Estado del contrato |
| valueNextMonth | number | Valor de la próxima mensualidad |
| nextCharge | string (date-time) | Próxima fecha de cobro |
| idSale | int | ID de la venta |
| saleDate | string (date-time) | Fecha de la venta |
| contractPrinting | string | Información para imprimir el contrato |
| freezes | array | Períodos de suspensión del contrato (detalles abajo) |
| idCategoryMembership | int | ID de la categoría del contrato |
| numberSuspensionTimes | int | Número de suspensiones realizadas |
| maxSuspensionDays | int | Máximo de días permitidos para suspensión |
| minimumSuspensionDays | int | Mínimo de días de suspensión |
| disponibleSuspensionDays | int | Días de suspensión disponibles |
| disponibleSuspensionTimes | int | Cantidad de suspensiones disponibles |
| daysLeftToFreeze | int | Días restantes para congelamiento |
| loyaltyEndDate | string (date-time) | Fecha fin del programa de fidelidad |
| assessmentEndDate | string (date-time) | Fecha fin de la evaluación |
| acceptanceDate | string (date-time) | Fecha de aceptación |
| flAllowLocker | boolean | Permite uso de armario |
| flAdditionalMembership | boolean | Contrato adicional |
| bioimpedanceAmount | number | Cantidad de bioimpedancias disponibles |
| signedTerms | boolean | Términos firmados |
| allowLesMills | boolean | Permite uso de Les Mills |
| allowsCancellationByApp | boolean | Permite cancelación vía app |
| limitless | boolean | Acceso ilimitado |
| weeklyLimit | int | Límite semanal |
| concludedSessions | int | Sesiones completadas |
| pendingSessions | int | Sesiones pendientes |
| scheduledSessions | int | Sesiones programadas |
| pendingRepositions | int | Reposiciones pendientes |
| repositionsTotal | int | Total de reposiciones disponibles |
| bonusSessions | int | Sesiones bono |
| sessions | array | Lista de sesiones (detalles abajo) |
freezes (Períodos de Suspensión)| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| startSuspend | string (date-time) | Fecha de inicio de suspensión |
| endSuspend | string (date-time) | Fecha de fin de suspensión |
| unlockDate | string (date-time) | Fecha para desbloqueo |
| idEmployee | int | ID del empleado que registró |
| reason | string | Motivo de la suspensión |
| flUseMembershipFreezeDays | boolean | Indica si usa días de suspensión |
| daysFreeze | int | Días suspendidos |
| idFreeze | int | ID de la suspensión |
sessions| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| idSession | int | ID de la sesión |
| expirationDate | string (date-time) | Fecha de expiración de la sesión |
| flBonusSession | boolean | Indica si es sesión bono |
membership (Contrato principal)| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| idMembership | int | ID del contrato |
| idMemberMembership | int | ID del contrato del miembro |
| idMemberMembershipRenewed | int | ID de la renovación del contrato |
| numMembers | int | Número de miembros |
| startDate | string (date-time) | Fecha inicio del contrato |
| endDate | string (date-time) | Fecha fin del contrato |
| name | string | Nombre del contrato |
| saleDate | string (date-time) | Fecha de la venta |
| timeZone | string | Zona horaria |
| freeze | boolean | Indica si está congelado |
| membershipStatus | string | Estado del contrato |
| membershipType | string | Tipo de contrato |
| flAdditionalMembership | boolean | Contrato adicional |
| flAllowLocker | boolean | Permite uso de armario |
| idCategoryMembership | int | ID de categoría del contrato |
memberLevel| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| levelGroupName | string | Nombre del grupo de nivel del miembro |
| currentLevelName | string | Nombre actual del nivel del miembro |
curl --location 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v2/members/?showMemberships=undefined&showsResponsibles=undefined&usePhotoFromMobileApp=undefined&showAccessControlQRcode=undefined'{
"idMember": 0,
"photo": "string",
"firstName": "string",
"lastName": "string",
"registerName": "string",
"registerLastName": "string",
"usePreferredName": true,
"registerDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idBranch": 0,
"branchName": "string",
"accessBlocked": true,
"blockedReason": "string",
"document": "string",
"documentId": "string",
"maritalStatus": "string",
"gender": "string",
"birthDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"country": "string",
"address": "string",
"state": "string",
"city": "string",
"passport": "string",
"zipCode": "string",
"complement": "string",
"neighborhood": "string",
"accessCardNumber": "string",
"number": "string",
"idMemberMigration": "string",
"taxData": {
"firstName": "string",
"lastName": "string",
"email": "string",
"direccion": "string",
"dni": "string",
"cuit": "string",
"nit": "string",
"taxType": 0,
"personType": 0,
"taxSystem": "string",
"taxSystemDescription": "string"
},
"email": "string",
"slug": "string",
"penalized": true,
"idBranchToken": "string",
"totalFitCoins": 0,
"membershipStatus": "string",
"contacts": [
{
"idPhone": 0,
"idMember": 0,
"idEmployee": 0,
"idProspect": 0,
"idProvider": 0,
"idContactType": 1,
"contactType": "string",
"ddi": "string",
"description": "string"
}
],
"lastAccessDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"responsibles": [
{
"idResponsible": 0,
"idMember": 0,
"name": "string",
"cpf": "string",
"email": "string",
"phone": "string",
"observation": "string",
"idMemberResponsible": 0,
"acessFiti": true,
"financialResponsible": true,
"personType": "string",
"document": "string",
"cep": "string",
"adress": "string",
"number": "string",
"complement": "string",
"district": "string",
"city": "string",
"state": "string"
}
],
"memberships": [
{
"contractSigningUrl": "string",
"limitless": true,
"weeklyLimit": 0,
"concludedSessions": 0,
"pendingSessions": 0,
"scheduledSessions": 0,
"pendingRepositions": 0,
"repositionsTotal": 0,
"bonusSessions": 0,
"sessions": [
{
"idSession": 0,
"expirationDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"flBonusSession": true
}
],
"idMember": 0,
"idMembership": 0,
"idMemberMembership": 0,
"idMemberMembershipRenewed": 0,
"numMembers": 0,
"startDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"endDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"name": "string",
"cancelDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"cancelDateOn": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"cancelCreationDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"membershipStatus": "string",
"valueNextMonth": 0,
"nextCharge": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"nextDateSuspension": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idSale": 0,
"saleDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"contractPrinting": "string",
"freezes": [
{
"startSuspend": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"endSuspend": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"unlockDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idEmployee": 0,
"reason": "string",
"flUseMembershipFreezeDays": true,
"daysFreeze": 0,
"idFreeze": 0
}
],
"idCategoryMembership": 0,
"numberSuspensionTimes": 0,
"maxSuspensionDays": 0,
"minimumSuspensionDays": 0,
"disponibleSuspensionDays": 0,
"disponibleSuspensionTimes": 0,
"daysLeftToFreeze": 0,
"loyaltyEndDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"assessmentEndDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"acceptanceDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"flAllowLocker": true,
"flAdditionalMembership": true,
"bioimpedanceAmount": 0,
"signedTerms": true,
"originalValue": 0,
"allowLesMills": true,
"allowsCancellationByApp": true
}
],
"registrationKind": "string",
"membership": {
"idMembership": 0,
"idMemberMembership": 0,
"idMemberMembershipRenewed": 0,
"numMembers": 0,
"startDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"endDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"name": "string",
"saleDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"timeZone": "string",
"freeze": true,
"membershipStatus": "string",
"membershipType": "string",
"flAdditionalMembership": true,
"flAllowLocker": true,
"idCategoryMembership": 0
},
"memberLevel": [
{
"levelGroupName": "string",
"currentLevelName": "string"
}
],
"clientWithPromotionalRestriction": true,
"accessControlQRcode": "string"
}