🛂 El permiso en EVO que habilita el acceso a este endpoint es Cliente - Consulta sin datos sensibles.
🚧 OBS. Para que se retorne algún miembro, es necesario pasar al menos uno de los siguientes parámetros: documento,telefonooidMember.Disponible para uso con clave de acceso de sucursal y también con clave de acceso de ADM General.
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| string | No | Email del miembro. | |
| document | string | No | Documento del miembro. |
| phone | string | No | Teléfono o celular del miembro. |
| idMember | int32 | No | ID del miembro. |
| take | int32 | No | Número total de registros a retornar (máx. 50). |
| skip | int32 | No | Número de registros a ignorar. |
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
idMember | number | Identificador único del miembro. |
firstName | string | Primer nombre del miembro. |
lastName | string | Apellido del miembro. |
registerName | string | Nombre registrado en el sistema. |
registerLastName | string | Apellido registrado en el sistema. |
usePreferredName | boolean | Indica si se debe usar el nombre preferencial. |
registerDate | datetime | Fecha de registro del miembro. |
idBranch | number | ID de la sucursal asociada al miembro. |
branchName | string | Nombre de la sucursal asociada. |
accessBlocked | boolean | Indica si el acceso del miembro está bloqueado. |
blockedReason | string | Motivo del bloqueo, si aplica. |
gender | string | Género del miembro. |
birthDate | datetime | Fecha de nacimiento del miembro. |
accessCardNumber | string | Número de tarjeta de acceso del miembro. |
membershipStatus | string | Estado general de la asociación del miembro. |
penalized | boolean | Indica si el miembro tiene penalizaciones. |
status | string | Estado del miembro en el sistema. |
contacts | array | Lista de contactos del miembro. (ver detalles más abajo) |
memberships | array | Lista de asociaciones/planes del miembro. (ver detalles más abajo) |
lastAccessDate | datetime | Fecha del último acceso del miembro. |
idEmployeeConsultant | number | ID del empleado consultor asociado al miembro. |
nameEmployeeConsultant | string | Nombre del empleado consultor asociado. |
idEmployeeInstructor | number | ID del empleado instructor asociado. |
nameEmployeeInstructor | string | Nombre del empleado instructor asociado. |
idEmployeePersonalTrainer | number | ID del personal trainer asociado al miembro. |
nameEmployeePersonalTrainer | string | Nombre del personal trainer asociado al miembro. |
photoUrl | string | URL de la foto del miembro. |
idMemberMigration | string | Identificador de migración del miembro. |
responsibles | array | Lista de responsables vinculados al miembro. (ver detalles más abajo) |
tokenGympass | string | Token de integración con Gympass. |
personalTrainer | boolean | Indica si el miembro tiene personal trainer. |
personalType | string | Tipo de personal trainer asociado. |
contacts| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
idPhone | number | ID del teléfono. |
idMember | number | ID del miembro asociado al contacto. |
idEmployee | number | ID del empleado asociado al contacto. |
idProspect | number | ID del prospecto asociado al contacto. |
idProvider | number | ID del proveedor asociado al contacto. |
idContactType | number | ID del tipo de contacto. |
contactType | string | Descripción del tipo de contacto. |
ddi | string | Código DDI del teléfono. |
description | string | Descripción o número del contacto. |
memberships| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
idMember | number | ID del miembro |
idMembership | number | ID de la asociación |
idMemberMembership | number | ID del vínculo miembro–asociación |
idMemberMembershipRenewed | number | ID de la asociación renovada, si aplica |
numMembers | number | Cantidad de miembros vinculados |
startDate | datetime | Fecha de inicio de la asociación |
endDate | datetime | Fecha de fin de la asociación |
name | string | Nombre de la asociación |
cancelDate | datetime | Fecha de cancelación |
cancelDateOn | datetime | Fecha efectiva de cancelación |
cancelCreationDate | datetime | Fecha de creación de la cancelación |
membershipStatus | string | Estado de la asociación |
valueNextMonth | number | Valor del próximo mes |
nextCharge | datetime | Fecha del próximo cobro |
nextDateSuspension | datetime | Próxima fecha de suspensión |
idSale | number | ID de la venta asociada |
saleDate | datetime | Fecha de la venta |
contractPrinting | string | Información de impresión del contrato |
freezes | array | Lista de congelamientos (ver más abajo) |
idCategoryMembership | number | ID de la categoría de la asociación |
numberSuspensionTimes | number | Número de suspensiones realizadas |
maxSuspensionDays | number | Máximo de días permitidos para suspensión |
minimumSuspensionDays | number | Mínimo de días permitidos para suspensión |
disponibleSuspensionDays | number | Días de suspensión disponibles |
disponibleSuspensionTimes | number | Cantidad de suspensiones disponibles |
daysLeftToFreeze | number | Días restantes para congelamiento |
loyaltyEndDate | datetime | Fecha de fin del período de fidelidad |
assessmentEndDate | datetime | Fecha de fin de evaluación |
acceptanceDate | datetime | Fecha de aceptación del contrato |
flAllowLocker | boolean | Permite uso de locker |
flAdditionalMembership | boolean | Asociación adicional |
bioimpedanceAmount | number | Cantidad de bioimpedancia disponible |
signedTerms | boolean | Indica si los términos fueron firmados |
originalValue | number | Valor original de la asociación |
allowLesMills | boolean | Permite uso de Les Mills |
allowsCancellationByApp | boolean | Permite cancelación por app |
contractSigningUrl | string | URL para firma del contrato |
limitless | boolean | Asociación ilimitada |
weeklyLimit | number | Límite semanal de sesiones |
concludedSessions | number | Sesiones completadas |
pendingSessions | number | Sesiones pendientes |
scheduledSessions | number | Sesiones programadas |
pendingRepositions | number | Reposiciones pendientes |
repositionsTotal | number | Total de reposiciones |
bonusSessions | number | Sesiones de bono |
sessions | array | Lista de sesiones de la asociación (ver más abajo) |
memberships.freezes| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
startSuspend | datetime | Fecha inicio de la suspensión |
endSuspend | datetime | Fecha fin de la suspensión |
unlockDate | datetime | Fecha de desbloqueo |
idEmployee | number | ID del empleado responsable |
reason | string | Motivo de la suspensión |
flUseMembershipFreezeDays | boolean | Usa días de congelamiento |
daysFreeze | number | Días congelados |
idFreeze | number | ID del congelamiento |
memberships.sessions| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
idSession | number | ID de la sesión |
expirationDate | datetime | Fecha de expiración |
flBonusSession | boolean | Indica si es sesión de bono |
responsibles| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
idResponsible | number | ID del responsable |
idMember | number | ID del miembro asociado |
name | string | Nombre del responsable |
email | string | Correo electrónico |
phone | string | Teléfono |
observation | string | Observaciones |
idMemberResponsible | number | ID del vínculo miembro–responsable |
acessFiti | boolean | Indica acceso a Fiti |
financialResponsible | boolean | Indica si es responsable financiero |
curl --location 'https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v1/members/basic?email=undefined&document=undefined&phone=undefined&idMember=undefined&take=undefined&skip=undefined'{
"idMember": 0,
"firstName": "string",
"lastName": "string",
"registerName": "string",
"registerLastName": "string",
"usePreferredName": true,
"registerDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idBranch": 0,
"branchName": "string",
"accessBlocked": true,
"blockedReason": "string",
"gender": "string",
"birthDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"accessCardNumber": "string",
"membershipStatus": "string",
"penalized": true,
"status": "string",
"contacts": [
{
"idPhone": 0,
"idMember": 0,
"idEmployee": 0,
"idProspect": 0,
"idProvider": 0,
"idContactType": 1,
"contactType": "string",
"ddi": "string",
"description": "string"
}
],
"memberships": [
{
"contractSigningUrl": "string",
"limitless": true,
"weeklyLimit": 0,
"concludedSessions": 0,
"pendingSessions": 0,
"scheduledSessions": 0,
"pendingRepositions": 0,
"repositionsTotal": 0,
"bonusSessions": 0,
"sessions": [
{
"idSession": 0,
"expirationDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"flBonusSession": true
}
],
"idMember": 0,
"idMembership": 0,
"idMemberMembership": 0,
"idMemberMembershipRenewed": 0,
"numMembers": 0,
"startDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"endDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"name": "string",
"cancelDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"cancelDateOn": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"cancelCreationDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"membershipStatus": "string",
"valueNextMonth": 0,
"nextCharge": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"nextDateSuspension": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idSale": 0,
"saleDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"contractPrinting": "string",
"freezes": [
{
"startSuspend": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"endSuspend": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"unlockDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idEmployee": 0,
"reason": "string",
"flUseMembershipFreezeDays": true,
"daysFreeze": 0,
"idFreeze": 0
}
],
"idCategoryMembership": 0,
"numberSuspensionTimes": 0,
"maxSuspensionDays": 0,
"minimumSuspensionDays": 0,
"disponibleSuspensionDays": 0,
"disponibleSuspensionTimes": 0,
"daysLeftToFreeze": 0,
"loyaltyEndDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"assessmentEndDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"acceptanceDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"flAllowLocker": true,
"flAdditionalMembership": true,
"bioimpedanceAmount": 0,
"signedTerms": true,
"originalValue": 0,
"allowLesMills": true,
"allowsCancellationByApp": true
}
],
"lastAccessDate": "2019-08-24T14:15:22.123Z",
"idEmployeeConsultant": 0,
"nameEmployeeConsultant": "string",
"idEmployeeInstructor": 0,
"nameEmployeeInstructor": "string",
"idEmployeePersonalTrainer": 0,
"nameEmployeePersonalTrainer": "string",
"photoUrl": "string",
"idMemberMigration": "string",
"responsibles": [
{
"idResponsible": 0,
"idMember": 0,
"name": "string",
"email": "string",
"phone": "string",
"observation": "string",
"idMemberResponsible": 0,
"acessFiti": true,
"financialResponsible": true
}
],
"tokenGympass": "string",
"personalTrainer": true,
"personalType": "string"
}